쎄다-SSEDA






모델명 | 재질 | 등급 | 무게 | 모델명 | 재질 | 등급 | 무게 | 모델명 | 재질 | 등급 | 무게 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투구형 | ABS | ABE | 393g | 쎄다4 | ABS | ABE | 389g | 신)포스코 | PC | ABE | 426g |
MP형(자동) | ABS | ABE | 401g | V EYE 보안경 | ABS | ABE | 435g | 비주얼2 | ABS | ABE | 425g |
투명보안경 투구 | ABS | ABE | 435g | MP형 통풍 | ABS | A | 390g | 쎄다3 | ABS | ABE | 375g |
쎄다7 투명창 | ABS | ABE | 483g | 투구형통풍 | ABS | A | 377g | 신투구 | ABS | ABE | 391g |
투구귀형 | ABS | ABE | 397g | 패션2 | ABS | ABE | 386g | MP형(수동) | ABS | ABE | 371g |
MP신형 | ABS | ABE | 411g | 쎄다4 흑색창 | PC | ABE | 413.3g | 쎄다2 | PC | ABE | 430g |
투구(수동) | ABS | ABE | 358g | 투구형차광#3보안경 | ABS | ABE | 435g | 정글모 | ABS | ABE | 389g |
*측정방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.

