쓰리엠-3M



품명 | 차음률(NRR) | 품명 | 차음률(NRR) | 품명 | 차음률(NRR) | 품명 | 차음률(NRR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 29dB | 1110 | 29dB | 클래식 | 29dB | 1261 | 24dB |
1130 | 28dB | 네온 | 33dB | 에프엑스 | 33dB | - | - |
클래식수퍼핏 | 30dB | 네온수퍼핏 | 33dB | 푸쉬인 | 28dB | - | - |
울트라핏 | 25dB | 1260 | 24dB | 1270 | 24dB | - | - |
이어캡 | 17dB | 이어플렉스 | 25dB | 테어퍼핏 | 32dB | - | - |
1120 | 28dB | 익스프레스 | 25dB | 이지핏 | 28dB | - | - |
그리퍼 | 31dB | 1271 | 24dB | 푸쉬인그립링 | 30dB | - | - |
* 사이즈 또는 무게는 측정방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.

